Генплан и цены

ПРАЙС-ЛИСТ
№ участка | Площадь участка | Проект дома | Цена лота | Фото |
---|---|---|---|---|
12 | 10,26 | «4 Сезона» 7х10 | 5 245 000 | ![]() |
13 | 10,00 | «Вишневый сад» | 5 291 000 | ![]() |
15 | 10,00 | «4 Сезона» 7х9 | 5 070 000 | ![]() |
16 | 10,00 | «Мечта 2» | 5 078 000 | ![]() |
20 | 10,00 | «Вишневый сад» | 5 291 000 | ![]() |
21 | 10,0 | «Просторный» | 5 590 000 | ![]() |
28 | 10,00 | «4 Сезона» 7х10 | 5 245 000 | ![]() |
29 | 10,00 | «Просторный» | 5 590 000 | ![]() |
74 | 10,00 | «Семейный» | 5 434 000 | ![]() |
131 | 10,00 | «Усадьба» | 5 291 000 | ![]() |
По многочисленным просьбам мы увеличили квоту на 2019 г. еще на 4 дома. Если среди этих домов нет того проекта, который вам нравится, или вы не успели забронировать нужный вам дом, свяжитесь с нами по т. 8 903-72-33-44-1 или заполните форму связи. Мы формируем списки желающих на 2020 г. Будет всего 10 домов.
Не пропустите!