Технологическая карта технология приготовления первых блюд - Iv. Технологические карты приготовления
О проекте. Расширенный поиск. На главную.
Технологическая карта блюд для общепита: образец и бланк
Бесплатные вебинары с рестораторами и специалистами в общепите. Авторские курсы, статьи и исследования от экспертов рынка. Рассказываем о том, как строить и развивать прибыльный бизнес.
Также крайне желательно подробно описать используемое оборудование. Например, для протирания фруктов в определенном случае привлекается профессиональная протирочная машина ОММ Это поможет гарантировать соответствующую подготовку всех ингредиентов блюда. Будьте всегда в курсе! Маркировка пива — особенности и нюансы, как избежать штрафов в году.
305 | Отварное мясо гарнируют и поливают соусом или бульоном. Говядину и свинину отпускают с соусом красным основным , а также луковым и сметанным с хреном. | |
222 | Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ и распространяется на блюдо Суп-харчо вырабатываемое объектом общественного питания. | |
297 | Мы можем помочь Вам с написанием Вашей работы, взяв ее выполнение частично или полностью на себя. Оформить заявку на выполнение работы можно заполнив форму заказа. | |
221 | Технологическая карта — это документ, отражающий все требования к сырым продуктам, поставляемых на кухню, точные нормы закладки, подробную технологию приготовления и правила подачи блюда. | |
188 | Цитата из СанПиН 2. | |
381 | Какую онлайн-кассу выбрать для интернет-магазина. | |
496 | Expand All. Collapse All. | |
479 | Разберем основные параметры заполнения техкарты в iiko на примере пирога шарлотка. | |
290 | Высокое качество готовой продукции складывается из многих факторов, один из которых - соблюдение технологических требований к обработке продуктов и приготовлению блюд на всех стадиях производственного процесса. | |
85 | Предмет: Технология. Класс: 6. |
Новые категории льготников. Важные изменения в отчете о самообследовании за год. До 20 апреля надо разместить на сайте школы новый отчет о самообследовании. Пройдите открытый урок, где научитесь отражать в отчете последние законодательные изменения. Определите, в какие разделы включить новые данные и как их правильно прописать в отчете за год.